Результаты анкетирования
Входные формы самообследования готовности ПОО к деятельности по реализации ДПО и ПК и ПРС
Форма А-1. Таблицы числовых характеристик показателей нормативной, управленческой и ресурсной готовности ПОО к деятельности по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации и переподготовке рабочих и служащих на основании ответов респондентов[1]| Наименование показателя | Наименование аспекта | Расчетное значение аспекта по группе респондентов |
|---|---|---|
| Нормативная готовность | х | |
| Управленческая готовность | Целеполагание и планирование | |
| Анализ требований потребителей, управление разработкой и продвижением образовательных программ | ||
| Организация приёма (набора) слушателей и управление реализацией образовательных программ | ||
| Мониторинг, анализ и улучшение | ||
| Ресурсная готовность | Кадровые ресурсы | |
| Организационное и материально-техническое обеспечение | ||
| Учебно-методическое обеспечение | ||
| Информационно-техническое обеспечение |
| Нормативная готовность | х | |
| Управленческая готовность | Целеполагание и планирование | |
| Анализ требований потребителей, управление разработкой и продвижением образовательных программ | ||
| Организация приёма (набора) слушателей и управление реализацией образовательных программ | ||
| Мониторинг, анализ и улучшение | ||
| Ресурсная готовность | Кадровые ресурсы | |
| Организационное и материально-техническое обеспечение | ||
| Учебно-методическое обеспечение | ||
| Информационно-техническое обеспечение |
